A bajor csapat szombaton, a 29. fordulóban 4-1-re nyert az Augsburg vendégeként, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert.

 

A 29. fordulóban eldőlt, hogy az idei német bajnoki címet (is) a Bayern München szerzi meg, miután Jupp Heynckes csapata hátrányból fordítva nyerni tudott Augsburgban, így előnye a tabella élén már behozhatatlanná vált a második helyen álló Schalke előtt. A Dárdai Pál edzette Hertha ugyan a szünetben még vezetett a Mönchengladbach vendégeként, de vereséget szenvedett. A Wolfsburg Daniel Didavi korai és késői góljával győzött Freiburgban, míg a kiesés ellen küzdő csapatok mérkőzésén nem bírt egymással a Köln és a Mainz.

 

A müncheni együttes sorozatban hatodszor lett a Bundesliga legjobbja, története során pedig 28. alkalommal ünnepelhet bajnoki címet.

 

 hirdetes_400x285  

Tabella:

 

1. Bayern München 29 23 3 3 76–21 +55 72
2. Schalke 28 15 7 6 43–30 +13 52
3. Borussia Dortmund 28 13 9 6 54–39 +15 48
4. RB Leipzig 28 13 7 8 43–37 +6 46
5. Bayer Leverkusen 28 12 9 7 47–35 +12 45
6. Eintracht Frankfurt 28 13 6 9 39–32 +7 45
7. Hoffenheim 28 11 9 8 52–41 +11 42
8. Mönchengladbach 29 11 7 11 38–43 –5 40
9. VfB Stuttgart 28 11 5 12 26–31 –5 38
10. Hertha 29 8 12 9 33–34 –1 36
11. Augsburg 29 9 9 11 38–40 –2 36
12. Werder Bremen 29 9 9 11 33–35 –2 36
13. Hannover 29 9 8 12 37–43 –6 35
14. Freiburg 29 6 12 11 26–48 –22 30
15. Wolfsburg 29 5 14 10 30–37 –7 29
16. Mainz 29 6 9 14 30–47 –17 27
17. 1. FC Köln 29 5 6 18 28–56 –28 21
18. Hamburg 28 4 7 17 20–44 –24 19

 

MTI, nemzetisport.hu

Nyitókép: nemzetisport.hu

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!