Nyitókép: Facebook
Tegnapi cikkünk, melyben megírtuk, hány szlovák névvel szereplő jelölt szerepel a Magyar Közösségi Összefogás listáján, nagy port kavart. Olvasóink túlnyomó többsége egyetértett velünk, hogy aki a saját keresztnevének magyarosítására, vagy az-ová végződés eltüntetésére is lusta, az ne akarjon magyar szavazatokból magyar érdeket képviselni a parlamentben, MERT HITELTELEN.
Íme, a magyar lista jelöltjei, akik hivatalosan szlovákul írják a nevüket
A Magyar Közösségi Összefogás listáján 37 ilyen személy szerepel.
A Most-Hídnál még rosszabb a helyzet
Most a Most-Híd nevű vegyespárt listáját vettük górcső alá, íme az eredményt. Mint látható, a vegyespárt már nevében is mutatja, hogy még az MKÖ-nél is igénytelenebbek, ami a nevek magyarosítását illeti. Mivel azonban a Most-Híd listáján eleve sok szlovák is indul, a 150-ből 104 szlovák formában feltüntetett név a valóságban kevesebb magyart jelenthet. Az viszont biztos, hogy a 37-nél sokkal több magyarul beszélő, a magyar szavazatokra is számító jelölt használja szlovák formában a nevét.
És az is világosan kiderül, hogy az Érsek Árpád vezette képviselői jelöltlistán alig 45 olyan személy szerepel, aki hivatalosan is magyarul írja a nevét.
Ők azok, akikkel minden rendben van:
| Árpád | Érsek | minister dopravy | 1 | |
| Béla | Bugár | podpredseda NR SR | 2 | |
| László | Sólymos | minister ŽP | 3 | |
| Ábel | Ravasz | splnomocnenec vlády | 4 | |
| Tibor | Bastrnák | poslanec NR SR, lekár | 5 | |
| Elemér | Jakab | poslanec NR SR | 6 | |
| Csaba | Fehér | historik | 7 | |
| Attila | Agócs | primátor | 8 | |
| Irén | Sárközy | poslankyňa NR SR | 9 | |
| Konrád | Rigó | štátny tajomník MK SR | 10 | |
| Zoltán | Fekete | starosta | 11 | |
| László | Bukovszky | splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny | 12 | |
| Róbert | Tölgyesi | živnostník | 13 | |
| Viktor | Lestyánszky | starosta | 14 | |
| Bertalan | Bóna | prednosta okresného úradu | 15 | |
| János | Sárközi | sociálny pracovník | 16 | |
| Richard | Koky | koordinátor asistentov osvety zdravia | 17 | |
| Zsolt | Sebő | lekár | 18 | |
| Róbert | Csudai | starosta | 19 | |
| Zoltán | Antal | lekárnik | 20 | |
| Ágnes | Héder | mediátorka | 21 | |
| Lajos | Csóka | starosta | 22 | |
| László | Hajdu | podnikateľ | 23 | |
| Lajos | Berner | starosta | 24 | |
| Angéla | Hefty | výskumná asistentka | 25 | |
| Marcel | Fagyas | starosta | 26 | |
| László | Szendi | prednosta okresného úradu | 27 | |
| Attila | Boldi | konateľ | 28 | |
| Richard | Sárközi | spevák | 29 | |
| Gabriela | Józan Horváth | prednostka okresného úradu | 30 | |
| Csaba | Csízi | prednosta okresného úradu | 31 | |
| Róbert | Legát | podnikateľ | 32 | |
| Róbert | Mészáros | manažér železničnej dopravy | 33 | |
| Márk | Varga | štátny zamestnanec | 34 | |
| Attila | Tuloki | vedúci úseku | 35 | |
| Jácint | Kecskeméti | analytik | 36 | |
| Magdaléna | Zsiga | riaditeľka ÚPSVaR | 37 | |
| Tibor | Tóth | manažér vzdelávacej organizácie | 38 | |
| Zoltán | Borovský | podnikateľ | 39 | |
| Attila | Pál | manažér | 40 | |
| Norbert | Kovács | servisný poradca | 41 | |
| Tamás | Kiss | obchodný zástupca | 42 | |
| Tibor | Balázs | starosta | 43 | |
| Tibor | Jerga | starosta | 44 | |
| Zoltán | Forró | manažér | 45 |
Ők pedig a fennmaradó kakukktojások 105-en, akik közül azonban le kell számítani a nem magyar nemzetiségűeket (pl. Hrnčiar, Krajňák, Novotný, stb.):
| Andrej | Hrnčiar | podpredseda NR SR |
| Alžbeta | Ožvaldová | podpredsedníčka BSK |
| Peter | Krajňák | štátny tajomník ministerstva školstva |
| Gabriel | Csicsai | štátny tajomník MPRV SR |
| Viliam | Novotný | lekár |
| Štefan | Vavrek | poslanec NR SR |
| Ladislav | Balódi | poslanec NR SR |
| Michal | Goriščák | riaditeľ ÚPSVaR, viceprimátor mesta Svidník |
| Zuzana | Csadyová | starostka |
| Karol | Pataky | primátor |
| Andrea | Vitkóová | vysokoškolská pedagogička |
| Pavol | Burdiga | prednosta mestského úradu |
| Jozef | Jobbágy | starosta |
| Marián | Tóth | starosta |
| Ladislav | Nagy | prednosta mestského úradu |
| František | Juhos | prednosta okresného úradu |
| Peter | Petrikán | primátor |
| Marek | Rigó | starosta |
| František | Oľha | výrobný riaditeľ |
| Tomáš | Agócs | geodet |
| Peter | Morvay | manažér |
| Vladimír | Vágási | riaditeľ |
| František | Vangel | riaditeľ |
| Norbert | Krušinský | vedúci prevádzky |
| Ida | Ivánová | hlavná kontrolórka obce |
| Marian | Keruľ | krajský manažér |
| Štefan | Kertész | riaditeľ |
| Agneša | Tóthová | podnikateľka |
| Jaroslav | Cehlárik | riaditeľ |
| Robert | Anna | prednosta okresného úradu |
| Marek | Hegedus | konateľ |
| Jozef | Želinský | zástupca primátora |
| Jozef | Maďar | štátny zamestnanec |
| Peter | Hajdú | pedagóg |
| Rita | Pásztorová | starostka |
| Žaneta | Jarošová | koordinátorka vzdelávania |
| Július | Muranský | chirurg |
| Kristián | Kovács | manažér |
| Imrich | Zsigmond | obchodný zástupca |
| Dušan | Blanarovič | hasič-záchranár |
| Eduard | Daniš | dôchodca |
| Elena | Fialková | učiteľka |
| Ladislav | Kerata | starosta |
| Zdenka | Mačicová | starostka |
| Beáta | Áčová | vysokoškolská pedagogička |
| Iveta | Bačićová | osobná asistentka |
| Peter | Pandy | advokát |
| Jozef | Dúcz | vodohospodár |
| Milan | Burčík | obchodný riaditeľ |
| Ivan | Seňan | starosta |
| Atila | Bohács | starosta |
| Michal | Jakubis | koordinátor |
| Rudolf | Gregorovič | predseda občianskeho združenia |
| Agáta | Janková | stredoškolská učiteľka |
| Peter | Tóth | starosta |
| Adrian | Kubica | starosta |
| Vladimír | Vavrek | SZČO |
| Alexander | Hubač | starosta |
| František | Magyari | starosta |
| Emanuel | Seemann | živnostník |
| Orsolya | Lörinczová | podnikateľka |
| Július | Pallér | železničiar |
| Karol | Farkas | starosta |
| Róbert | Tomeček | podnikateľ |
| Valéria | Širochmanová | riaditeľka ZŠ |
| Renáta | Klauková | manažérka |
| Ladislav | Somogyi | podnikateľ |
| Eleonóra | Majorová | pedagogička |
| Ladislav | Kiss | starosta |
| Ladislav | Lengyel | starosta |
| Jozef | Kovács | starosta |
| Peter | Hencz | starosta |
| Karol | Ferencz | starosta |
| Monika | Patócs Khernová | špecialistka poľovníckej osvety |
| Dominika | Vážna | Vedúca odboru |
| Pavel | Kováč | učiteľ |
| Viktor | Palko | Súkromný podnikateľ |
| Gabriela | Gönczölová | starostka |
| Edita | Tóthová | manažérka |
| Erika | Kušická | riaditeľka ÚPSVaR |
| Robert | Magyar | špecialista-stavebný inžinier |
| Július | Banyák | obchodný zástupca |
| Zuzana | Sláviková | štátna radkyňa |
| Karol | Streda | starosta |
| Pavol | Šebák | ochranár |
| Peter | Palásti | projektový manažér |
| Jaroslava | Bagiová | krajská riaditeľka VšZP |
| Ján | Szakál | dôchodca |
| Zuzana | Fitosová | starostka |
| Ružena | Kukolíková | dôchodkyňa |
| František | Varga | študent VŠ |
| Štefan | Čermák | starosta |
| Ľubomír | Demský | lekár |
| Ervín | Zeleník | výsluhový dôchodca |
| Peter | Rico | riaditeľ ÚPSVaR |
| Ľubica | Horánska | štátna zamestnankyňa |
| Rozália | Tóthová | starostka |
| Martina | Copáková | nezamestnaná |
| František | Bachorec | pedagóg |
| Štefan | Horváth | lekár |
| Valéria | Mihályová | pedagogička |
| Stanislav | Kaleja | invalidný dôchodca |
| Robert | Müller | dôchodca |
| Andrej | Buvalič | starosta |
Az adathalászatért a köszönet ezúttal is Polgár Hajnalkát illet. Az adatok forrása: ITT
Körkép.sk
További ajánlott írások:
Íme, a magyar lista jelöltjei, akik hivatalosan szlovákul írják a nevüket
Megosztás:
Tetszett önnek ez a cikk?
Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.
Kommentek
Kommentek
Zempléni Péter
2019. dec. 08. 18:34Akár az MKP Összefogás listája. Ebben legalább hasonlítanak. Ezek legalább nyíltan "vegyes párt"! Jelentsen ez bármit. Nincs 150 magyarságát nevében is vállaló ember? A Híd esetében legyünk megértőek! Esetükben elég lett volna 75 magyart találni, de ez sem sikerült. Aki még a törvényben biztosított névhasználati lehetőséggel sem mer vagy akar élni mi várható attól a magyar érdekek képviseletében? ?
Gömöri Norbert
2020. febr. 06. 04:11A korrekt tájékoztatás kedvéért a másik, magukat etnikai alapon szerveződött párt listáját is ide kellett volna tenni!! Polgár Hajnalka még halászgathatott volna mert az Összefogásovák és Ladislavok, Jurajok, Otok, Magdalénák, Denisák nem akadtak fenn a hálóján.
A kommenteket lezártuk.